更多
您现在的位置:首页>>产品展示 |成套吊装索具| 压制钢丝绳索具
名称:压制钢丝绳
品牌:龙升
型号:6mm~120mm
备注:龙升压制钢丝绳,钢丝绳压扣
热度:9451
压制钢丝绳价格在线咨询我要询价

 

压制钢丝绳

压制钢丝绳技术参数:
型号 直径 工作载荷 近似套长
(mm) (KN) (mm)
WBF06 WCF06 6 3.2 180
WBF07 WCF07 7 4.3 190
WBF08 WCF08 8 5.7 210
WBF09 WCF09 9 7.2 230
WBF10 WCF10 10 8.9 230
WBF11 WCF11 11 11 250
WBF12 WCF12 12 13 260
WBF13 WCF13 13 15 260
WBF14 WCF14 14 17 280
WBF16 WCF16 16 23 320
WBF18 WCF18 18 29 360
WBF20 WCF20 20 35 400
WBF22 WCF22 22 43 440
WBF24 WCF24 24 51 480
WBF26 WCF26 26 60 520
WBF28 WCF28 28 69 560
WBF30 WCF30 30 80 600
WBF32 WCF32 32 91 640
WBF34 WCF34 34 102 680
WBF36 WCF36 36 115 720
WBF38 WCF38 38 128 760
WBF40 WCF40 40 142 800
WBF42 WCF42 42 157 840
WBF44 WCF44 44 172 880
WBF46 WCF46 46 187 920
WBF48 WCF48 48 203 960
WBF50 WCF50 50 221 1000
WBF52 WCF52 52 239 1040
WBF54 WCF54 54 258 1080
WBF56 WCF56 56 277 1120
WBF58 WCF58 58 298 1160
WBF60 WCF60 60 319 1200
WBF62 -- 62 290 1240
WBF64 -- 64 309 1280
WBF66 -- 66 329 1320
WBF68 -- 68 349 1360
WBF70 -- 70 370 1400
WBF72 -- 72 391 1440
WBF74 -- 74 413 1480
WBF76 -- 76 436 1520
WBF78 -- 78 459 1560
WBF80 -- 80 483 1600
WBF82 -- 82 507 1640
WBF84 -- 84 532 1680
WBF86 -- 86 558 1720
WBF88 -- 88 584 1760
WBF90 -- 90 611 1800
WBF92 -- 92 639 1840
WBF94 -- 94 667 1880
WBF96 -- 96 695 1920
WBF98 -- 98 725 1960
WBF100 -- 100 755 2000
WBF102 -- 102 785 2040
WBF104 -- 104 816 2080
WBF106 -- 106 848 2120
WBF108 -- 108 880 2160
WBF110 -- 110 913 2200
WBF112 -- 112 946 2240
WBF114 -- 114 981 2280
WBF116 -- 116 1015 2320
WBF118 -- 118 1051 2360
WBF120 -- 120 1086 2400

压制钢丝绳

保质承诺

 龙升压制钢丝绳属于龙升品牌,产品保质周期为3个月,在正常使用情况下保质期内出现任何质量问题免费调换,非质量问题收费维修。

上一个:压制钢丝绳

下一个:三肢钢丝绳索具

 



产品:


资讯:


版权所有@烟台开发区龙海起重工具有限公司 备案序号:鲁ICP备05027594 地址:烟台开发区天山路8号 电话:0535-6106701
在线留言
索要报价
扫一扫

扫一扫~有惊喜

24小时服务热线
137-2398-3513

返回顶部