更多
您现在的位置:首页>>产品展示 |CODIPRO旋转吊环| TSR旋转吊环
名称:TSR旋转吊环
品牌:CODIPRO/卢森堡
型号:M8-M56
备注:TSR型万向旋转吊环5倍安全系数,CODIPRO/卢森堡TSR型万向旋转吊环为原装进口。凡在我公司采购的此产品遇到仿货、假货,我公司将以货值百倍赔偿。
热度:4199
TSR旋转吊环价格在线咨询我要询价

旋转吊环

TSR旋转吊环使用案例

旋转吊环

TSR旋转吊环尺寸图】

旋转吊环

CODIPRO/卢森堡TSR旋转吊环技术参数:

型号 安全载荷 安全系数 直径 尺寸(mm) 自重
(kg)
L1 N.m X S1 S2 A B C D E F G H
TSR M 8 0.3T 5 M8*1.25 14 6 18 8 16 33 56 30 41 25 10 58 9.5 0.4
TSR M10 0.6T 5 M10*1.50 17 10 18 8 16 33 56 30 41 25 10 58 9.5 0.4
TSR M12 1T 5 M12*1.75 21 15 18 8 16 33 56 30 41 25 10 58 9.5 0.4
TSR M14 1.3T 5 M14*2 23 30 24 8 20 45 76 45 56 37 14 79 13 1.1
TSR M16 1.6T 5 M16*2 27 50 24 8 20 45 76 45 56 37 14 79 13 1.2
TSR M18 2T 5 M18*2.5 27 70 28 8 20 45 76 45 56 37 14 79 13 1.2
TSR M20 2.5T 5 M20*2.5 30 100 28 8 20 45 76 45 56 37 14 79 13 1.2
TSR M22 3T 5 M22*2.5 33 120 45 14 24 62 105 60 80 45 20 106 19 2.8
TSR M24 4T 5 M24*3 36 160 45 14 24 62 105 60 80 45 20 106 19 2.9
TSR M27 5T 5 M27*3 36 200 45 14 24 62 105 60 80 45 20 106 19 2.9
TSR M30 6.3T 5 M30*3.5 45 250 45 14 24 62 105 60 80 45 20 106 19 3
TSR M36 10T 5 M36*4 54 320 54 19 30 81 140 80 111 71 30 148 26.5 7.6
TSR M42 12.5T 5 M42*4.5 63 400 58 19 30 84 146 80 111 71 30 148 26.5 7.8
TSR M48 20T 5 M48*5 68 600 69 19 30 100 178 110 135 90 42 180 33 17.5
TSR M56 22T 5 M56*5.5 78 600 73 19 30 104 184 110 135 90 42 180 33 18

旋转吊环

公司承诺

   CODIPRO/卢森堡TSR型旋转吊环属于原装进口产品,凡在我公司采购的此产品遇到仿货、假货,我公司将以货值百倍赔偿。

 

 



产品:


资讯:


版权所有@烟台开发区龙海起重工具有限公司 备案序号:鲁ICP备05027594 地址:烟台开发区天山路8号 电话:0535-6106701
在线留言
索要报价
扫一扫

扫一扫~有惊喜

24小时服务热线
137-2398-3513

返回顶部